产品中心
PRODUCTS CENTER
产品简介
相关文章

| 模块 | 产品名称 | 数量 | 参数 |
| 气体监测模块 | EA900-C3H9N三甲胺传感器 | 1 | 原理:电化学; |
| 量程:0-5PPM; | |||
| 精度:0.001ppm; | |||
| 误差:≤3%F.S | |||
| EA900-H2S硫化氢传感器 | 1 | 原理:电化学 | |
| 量程:0-10PPM; | |||
| 精度:0.01ppm; | |||
| 误差:≤3%F.S | |||
| EA900-CH4S甲硫醇传感器 | 1 | 原理:电化学; | |
| 量程:0-5PPM; | |||
| 精度:0.001ppm; | |||
| 误差:≤3%F.S | |||
| EA900-C8H8苯乙烯传感器 | 1 | 原理:电化学 | |
| 量程:0-5PPM; | |||
| 精度:0.001ppm; | |||
| 误差:≤3%F.S | |||
| EA900-NH3氨气传感器 | 原理:电化学; | ||
| 量程:0-10PPM; | |||
| 精度:0.01ppm; | |||
| 误差:≤3%F.S | |||
| EA900-CS2二硫化碳传感器 | 原理:PID(光离子); | ||
| 量程:0-50PPM; | |||
| 精度:0.01ppm; | |||
| 误差:≤3%F.S | |||
| EA900-C2H6S二甲 | 原理:电化学; | ||
| 量程:0-50PPM; | |||
| 精度:0.01ppm; | |||
| 误差:≤3%F.S | |||
| EA900-CH4S甲硫醚传感器 | 原理:电化学; | ||
| 量程:0-50PPM; | |||
| 精度:0.01ppm; | |||
| 误差:≤3%F.S | |||
| 臭气 | 原理:电化学; | ||
| 量程:0-100无量纲; | |||
| 精度:1; | |||
| 误差:≤3%F.S | |||
| 气象监测模块 | 风速仪 | 1 | 量程:0-40M/S; |
| 分辨率:0.01M/S; | |||
| 误差:±0.5+2%FS | |||
| 风向仪 | 1 | 量程:0-359°; | |
| 分辨率:1°; | |||
| 误差:±0.3° | |||
| 温度 | 1 | 量程:-50-100℃; | |
| 分辨率:0.1℃; | |||
| 误差:±0.3℃ | |||
| 湿度 | 1 | 量程:0-95%RH; | |
| 分辨率:0.1%RH; | |||
| 误差:±3%RH | |||
| 气压 | 1 | 量程:45-120kpa; | |
| 分辨率:0.01kpa; | |||
| 误差:±0.05kpa; | |||
| 噪声 | 量程:0-120DB; | ||
| 分辨率:1DB; | |||
| 误差:±3DB; | |||
| 数据采集传输 | 数据采集仪 | 1 | 主控单元/触摸屏/采集软件/远程监控/4G DTU |
| 采样系统 | 配套气体采样 | 1 | 采样总管/风扇/三级预处理系统 |
| 机箱 | 户外防水机箱 | 1 | 防水防尘防腐 |
| 安装立杆 | 国标 | 1 | 3米,国标防腐,外径110mm,79mm,2mm厚 |
| 供电系统 | 太阳能供电(选配) | 1 | 单晶100W;12V 60AH,市电互补输出;支架安装; |
| 视屏抓拍系统 | 球形摄像机(选配) | 1 | 海康威视;200万像素;夜视高清 |
| 户外显示系统 | 户外LED大屏 | 1 | P10单元板,三行显示,开关电源,RS232信号,规格:1020*540*120mm; |
Copyright © 2025 深圳市淇安科技有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2023069066号
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml