产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
固定式氦气检测仪是一种专门用于连续监测环境中或管道中氦气浓度的设备。以下是关于固定式氦气浓度检测仪的详细介绍:
一、工作原理
固定式氦气检测仪通常采用热导、电化学、红外吸收等原理进行气体检测。这些原理各有特点,但都能将气体浓度转化为可读的数字或模拟信号,并在达到预设报警阈值时触发声光报警。
二、主要特点
1. 高精度测量:采用高性能传感器,测量精度高,重复性好,能够准确反映环境中氦气的实际浓度。
2. 实时监测:设备能够24小时在线监测,确保及时发现氦气泄漏等安全隐患。
3. 多种输出信号:通常具有4-20mA、RS485、继电器等多种输出信号,方便接入各种报警控制器、PLC、DCS等控制系统。
4. 防爆设计:适用于各种恶劣环境和危险场所,确保设备在爆炸性气体环境中安全运行。
5. 人性化设计:通常配备仪表盘显示界面,数值与进度条同时显示,美观大方;同时具备红外遥控功能,方便用户进行远程操作和维护。
三、技术参数
产品名称 | 氦气检测仪 |
产品型号 | EA900-HE |
检测原理 | 热导原理 |
测量范围 | 0-99.99%vol (可选) |
分 辨 率 | 0.1%vol |
采样方式 | 自由扩散式——在线式连续检测,自由扩散式的检测方式; |
安装方式 | 壁挂式;管道式(分抱管式、插管式,管道式外螺纹:M45X1.5mm,可选配管道转接螺丝接头,可焊接); |
示值误差 | ≤±3% FS |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | ≤20秒(T90),(更高要求根据传感器性能) |
恢复时间 | ≤10秒 (更高要求根据传感器性能) |
供电电源 | 12~30VDC |
功 率 | ≤2.5 W(DC24V) |
环境压力 | 80kPa~120kPa |
环境温度 | -20℃~+60℃(典型值) -40℃~+80℃(极限值) (更高温度、湿度检测环境可选购我司的前置预处理气体监测系统) |
环境湿度 | 10%~95%RH(无凝露) |
主体材质 | ①壳体:ADC12铝合金,铁氟龙烤漆,耐磨耐腐蚀(复杂恶劣环境可选316不锈钢壳体) ②气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用,气室外螺纹M45*1.5; |
输出信号 | ①三线制4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统; ②RS-485数字信号输出,连接RS232转接卡可在电脑上查看存储数据; ③2组继电器高低段报警开关量输出:无源触点,容量30V 1A、125VAC 0.5A; ④电压信号输出:可自行设置0-5V、0-10V信号输出(选配); |
信号传输 方式 | ①三芯(四芯)屏蔽电缆传输:最远可传输1000米至2000米(单芯1平方屏蔽电缆); |
报警方式 | 声光报警,可选配声光报警器,报警声音:< 90分贝 |
直接读数 | 测量值,值、最小值 |
数据下载 | 支持RS485串口测量数据下载 |
校准 | 2级至4级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
防爆电气 连接螺纹 | ① NPT3/4转接内螺纹(可选1/2NPT、G3/4、G1/2转接内螺纹) ② 防爆电缆填料函(选配,防爆认证); |
防爆标志 | Ex d II CT6 Gb |
防护等级 | IP66 |
尺寸 | 180mm*140mm*92mm(高*宽*厚) |
重量 | 约1.6Kg (铝合金壳体) |
执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
质量保证 | 质保期壹年,保修期内免费维修。 |
在线式气体探测器标准配置:
物品名称 | 数量 |
在线式气体探测器主机 | 1 |
使用说明书 | 1 |
包装盒 | 1 |
合格证\保修卡 | 1 |
Copyright © 2025 深圳市淇安科技有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2023069066号
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml