产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
一、产品简介:
粉尘浓度报警器广泛应用于各种工业领域,如物料仓库、生产车间、炼钢、发电、石油、化工、医药、建材加工、采煤和采矿、下料口、落煤口、水泥制造和包装等行业。这些行业往往存在大量的粉尘污染,对员工的健康和生产安全构成威胁。因此,使用粉尘浓度报警器进行实时在线监测,及时报警并采取相应措施,对于保障员工健康和生产安全具有重要意义。
二、产品特点:
1、三防设计,防爆,防水,防尘;
2、进口激光传感器;
3、4-20mA,RS485,开关量输出可选;
4、标配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作;
5、2.5寸高清彩屏(TF)显示实时浓度;
6、多点标定,自动零点校准,
7、温湿度补偿功能。
三、产品技术参数:
检测范围: | 0-1000ug/m3、6000ug/m3、0-20mg/m3(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01、0.1、1ug/m3、mg/m3 | ||
显示方式: | 液晶显示 | ||
温湿度: | 温度检测范围:-40 ~ 60℃,湿度检测范围:0-100%RH | ||
检测方式: | 激光散射 | 安装方式: | 壁挂式、吊顶式 |
检测精度: | ≤±3% | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
信号输出: | ① 4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km | ||
② RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km | |||
③ 电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 | |||
④ 脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) | |||
⑤ 开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC 3A/24VDC 3A | |||
传输方式: | ① 电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) | ||
② GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)③Lora传输:可传输距离10-50公里 | |||
接收设备: | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 | ||
报警方式: | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 | ||
报警设置: | 标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 | ||
电器接口: | 3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 | ||
防爆标志: | ExdII CT6(隔爆型) | 壳体材料: | 压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 |
防护等级: | IP66 | 工作温度: | -30 ~ 60℃ |
工作电源: | 24VDC(12~30VDC) | 工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝 |
尺寸重量: | 183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪器净重) | 工作压力: | 0 ~ 100Kpa |
Copyright © 2025 深圳市淇安科技有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2023069066号
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml