产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
垃圾场恶臭在线检测仪是一种用于实时监测垃圾填埋场、转运站等场所空气中恶臭气体浓度的专业设备。它通过传感器检测氨气、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚,VOC等常见恶臭成分,并将数据传输到监控平台,帮助环保部门和企业及时掌握污染状况。
垃圾场恶臭在线检测仪核心功能包括:
实时监测:采用电化学、PID(光电离子检测器),快速响应恶臭浓度变化。
多参数显示:除总臭气浓度外,还能分别测量氨、硫化氢等特定气体的浓度
数据记录与报警:内置存储功能,可保存历史数据;超标时自动发出声光警报并上传至云端系统。
常见应用场景:
垃圾填埋场覆盖气监测
分拣中心恶臭溯源分析
焚烧厂预处理区域检测
技术选型关键点:
量程需适应低浓度到高浓度的动态范围切换能力;
具备IP65防护等级应对恶劣环境;
需符合《恶臭(异味)污染调查与监测技术规定》国标检测方法;
技术参数
序号 | 模块 | 配置名称 | 数量 | 参数 |
1 | 气体监测模块 | EA200-H2S 硫化氢传感器 | 1 | 原 理:电化学 量 程:0-5mg/m3 检出限:0.05mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精 度:≤3%F.S |
EA200-NH3 氨气传感器 | 1 | 原 理:电化学 量 程:0-20mg/m3 检出限:0.05mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精 度:≤3%F.S | ||
臭气(电子鼻) | 1 | 原 理:臭气 量 程:0-2000 OU 检出限:5 分辨率:1 精 度:≤3%F.S | ||
EA200- C3H89N 三甲胺传感器 | 1 | 原 理:电化学 量 程:0-5mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精 度:≤3%F.S | ||
EA200- CH4S 甲硫醇传感器 | 1 | 原 理:电化学 量 程:0-5mg/m3 检出限:0.005mg/m3 分辨率:0.001mg/m3 精 度:≤3%F.S | ||
EA200-C8H8 苯乙烯传感器 | 1 | 原 理:PID 量 程:0-50mg/m3 检出限:0.05mg/m3 分辨率:0.01mgm3 精 度:≤3%F.S | ||
EA200-CS2 二硫化碳传感器 | 1 | 原 理:电化学 量 程:0-50mg/m3 检出限:0.05mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精 度:≤3%F.S | ||
EA200-CH6S2 二甲二传感器 | 1 | 原 理:电化学 量 程:0-5mg/m3 检出限:0.05mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精 度:≤3%F.S | ||
EA200-C6H6S 甲硫醚传感器 | 1 | 原 理:电化学 量 程:0-5mg/m3 检出限:0.05mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精 度:≤3%F.S | ||
EA200-TVOC唱歌前 | 1 | 原 理:PID 量 程:0-50mg/m3 检出限:0.05mg/m3 分辨率:0.01mgm3 精 度:≤3%F.S | ||
2 | 气象监测模块 | 气象五参 | 1 | 温湿度、大气压、风速、风向 |
3 | 数据采集传输 | 数据采集仪 | 1 | 主控单元/触摸屏/采集软件/远程监控/4G DTU |
4 | 采样系统 | 配套气体采样 | 1 | 采样总管/风扇/三级预处理系统 |
5 | 机箱 | 户外防水机箱 | 1 | 防水防尘防腐 |
6 | 安装立杆 | 国标 | 1 | 3米,国标防腐,外径110mm,79mm,2mm厚 |
Copyright © 2025 深圳市淇安科技有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2023069066号
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml